Atupri Gesundheitsversicherung: Innovative Lösungen für Ihre Gesundheitsvorsorge
Die Atupri Gesundheitsversicherung bietet moderne und flexible Krankenversicherungslösungen, die optimal auf die Bedürfnisse ihrer Versicherten abgestimmt sind. Mit einem breiten Angebot an Grund- und Zusatzversicherungen sorgt Atupri dafür, dass Sie in jeder Lebenslage gut abgesichert sind. Dank digitaler Services und persönlicher Beratung ermöglicht Atupri eine unkomplizierte und effiziente Verwaltung Ihrer Versicherung. Vertrauen Sie auf eine Krankenkasse, die Innovation und Kundennähe vereint, und profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Gesundheitsvorsorge und attraktive Prämien. Atupri – Ihre Gesundheit in besten Händen.
Prämienentwicklung Atupri
Angebote der Atupri
Check hier die Angebote der Atupri in den Kantonen! Wir zeigen dir die Tarife und Leistungen auf einen Blick. Die Prämien sind der Durchschnitt im Kanton für die niedrigste Franchise und ohne Unfalldeckung. Je nach Gemeinde kann es am Ende leicht abweichen..
Krankenassenprämien für den Kanton: Aargau
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 486.20 | 500.80 | 14.60 | 3.00% |
| Telmed: SmartCare | 437.60 | 452.30 | 14.70 | 3.36% |
| Telmed: TelFirst | 452.20 | 465.80 | 13.60 | 3.01% |
| Hausarzt: CareMed | 423.00 | 437.80 | 14.80 | 3.50% |
| HMO | 423.00 | 436.70 | 13.70 | 3.24% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 340.40 | 355.60 | 15.20 | 4.47% |
| Telmed: SmartCare | 306.40 | 321.10 | 14.70 | 4.80% |
| Telmed: TelFirst | 316.50 | 330.70 | 14.20 | 4.49% |
| Hausarzt: CareMed | 296.10 | 310.70 | 14.60 | 4.93% |
| HMO | 296.10 | 310.10 | 14.00 | 4.73% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 131.30 | 135.20 | 3.90 | 2.97% |
| Telmed: SmartCare | 118.20 | 122.10 | 3.90 | 3.30% |
| Telmed: TelFirst | 122.10 | 125.70 | 3.60 | 2.95% |
| Hausarzt: CareMed | 114.20 | 118.20 | 4.00 | 3.50% |
| HMO | 114.20 | 117.90 | 3.70 | 3.24% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Innerrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 359.50 | 374.40 | 14.90 | 4.14% |
| Telmed: SmartCare | 316.40 | 333.20 | 16.80 | 5.31% |
| Telmed: TelFirst | 327.10 | 340.70 | 13.60 | 4.16% |
| Hausarzt: CareMed | 327.10 | 340.70 | 13.60 | 4.16% |
| HMO | 320.00 | 333.20 | 13.20 | 4.13% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 269.60 | 280.80 | 11.20 | 4.15% |
| Telmed: SmartCare | 237.20 | 249.90 | 12.70 | 5.35% |
| Telmed: TelFirst | 245.40 | 255.60 | 10.20 | 4.16% |
| Hausarzt: CareMed | 245.40 | 255.60 | 10.20 | 4.16% |
| HMO | 240.00 | 249.90 | 9.90 | 4.12% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 97.10 | 101.10 | 4.00 | 4.12% |
| Telmed: SmartCare | 85.40 | 90.00 | 4.60 | 5.39% |
| Telmed: TelFirst | 88.40 | 92.00 | 3.60 | 4.07% |
| Hausarzt: CareMed | 88.40 | 92.00 | 3.60 | 4.07% |
| HMO | 86.50 | 90.00 | 3.50 | 4.05% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Ausserrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 561.90 | 590.00 | 28.10 | 5.00% |
| Telmed: SmartCare | 494.50 | 519.30 | 24.80 | 5.02% |
| Telmed: TelFirst | 511.40 | 536.90 | 25.50 | 4.99% |
| Hausarzt: CareMed | 511.40 | 536.90 | 25.50 | 4.99% |
| HMO | 500.10 | 525.20 | 25.10 | 5.02% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 421.40 | 442.50 | 21.10 | 5.01% |
| Telmed: SmartCare | 370.90 | 389.40 | 18.50 | 4.99% |
| Telmed: TelFirst | 383.50 | 402.70 | 19.20 | 5.01% |
| Hausarzt: CareMed | 383.50 | 402.70 | 19.20 | 5.01% |
| HMO | 375.10 | 393.90 | 18.80 | 5.01% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 151.70 | 159.30 | 7.60 | 5.01% |
| Telmed: SmartCare | 133.50 | 140.20 | 6.70 | 5.02% |
| Telmed: TelFirst | 138.00 | 145.00 | 7.00 | 5.07% |
| Hausarzt: CareMed | 138.00 | 145.00 | 7.00 | 5.07% |
| HMO | 135.00 | 141.80 | 6.80 | 5.04% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Bern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 531.50 | 552.17 | 20.67 | 3.89% |
| Telmed: FlexCare | 540.40 | 562.40 | 22.00 | 4.07% |
| Telmed: SmartCare | 455.37 | 477.83 | 22.47 | 4.93% |
| Telmed: TelFirst | 477.30 | 497.43 | 20.13 | 4.22% |
| Hausarzt: CareMed | 483.00 | 501.13 | 18.13 | 3.75% |
| HMO | 469.57 | 488.77 | 19.20 | 4.09% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 398.60 | 414.13 | 15.53 | 3.90% |
| Telmed: FlexCare | 405.30 | 421.80 | 16.50 | 4.07% |
| Telmed: SmartCare | 341.47 | 358.37 | 16.90 | 4.95% |
| Telmed: TelFirst | 358.00 | 373.10 | 15.10 | 4.22% |
| Hausarzt: CareMed | 362.23 | 375.90 | 13.67 | 3.77% |
| HMO | 352.17 | 366.60 | 14.43 | 4.10% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 143.50 | 149.10 | 5.60 | 3.90% |
| Telmed: FlexCare | 145.80 | 151.90 | 6.10 | 4.18% |
| Telmed: SmartCare | 122.93 | 129.00 | 6.07 | 4.93% |
| Telmed: TelFirst | 128.87 | 134.30 | 5.43 | 4.22% |
| Hausarzt: CareMed | 130.43 | 135.33 | 4.90 | 3.76% |
| HMO | 126.80 | 131.93 | 5.13 | 4.05% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Landschaft
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 546.95 | 574.10 | 27.15 | 4.96% |
| Telmed: FlexCare | 514.50 | 538.70 | 24.20 | 4.70% |
| Telmed: SmartCare | 481.30 | 507.45 | 26.15 | 5.43% |
| Telmed: TelFirst | 498.20 | 524.95 | 26.75 | 5.37% |
| Hausarzt: CareMed | 481.25 | 505.95 | 24.70 | 5.13% |
| HMO | 478.60 | 504.90 | 26.30 | 5.50% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 410.25 | 430.55 | 20.30 | 4.95% |
| Telmed: FlexCare | 385.90 | 404.10 | 18.20 | 4.72% |
| Telmed: SmartCare | 361.00 | 380.65 | 19.65 | 5.44% |
| Telmed: TelFirst | 373.75 | 393.70 | 19.95 | 5.34% |
| Hausarzt: CareMed | 360.95 | 379.50 | 18.55 | 5.14% |
| HMO | 358.95 | 378.75 | 19.80 | 5.52% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 147.60 | 155.00 | 7.40 | 5.01% |
| Telmed: FlexCare | 138.90 | 145.40 | 6.50 | 4.68% |
| Telmed: SmartCare | 129.90 | 137.00 | 7.10 | 5.47% |
| Telmed: TelFirst | 134.50 | 141.75 | 7.25 | 5.39% |
| Hausarzt: CareMed | 129.95 | 136.60 | 6.65 | 5.12% |
| HMO | 129.15 | 136.30 | 7.15 | 5.54% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Stadt
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 632.00 | 644.70 | 12.70 | 2.01% |
| Telmed: SmartCare | 531.00 | 551.20 | 20.20 | 3.80% |
| Telmed: TelFirst | 575.10 | 586.60 | 11.50 | 2.00% |
| Hausarzt: CareMed | 575.10 | 586.60 | 11.50 | 2.00% |
| HMO | 543.60 | 557.70 | 14.10 | 2.59% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 474.10 | 483.60 | 9.50 | 2.00% |
| Telmed: SmartCare | 398.20 | 413.40 | 15.20 | 3.82% |
| Telmed: TelFirst | 431.40 | 440.00 | 8.60 | 1.99% |
| Hausarzt: CareMed | 431.40 | 440.00 | 8.60 | 1.99% |
| HMO | 407.60 | 418.30 | 10.70 | 2.63% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 170.60 | 174.00 | 3.40 | 1.99% |
| Telmed: SmartCare | 143.40 | 148.80 | 5.40 | 3.77% |
| Telmed: TelFirst | 155.20 | 158.40 | 3.20 | 2.06% |
| Hausarzt: CareMed | 155.20 | 158.40 | 3.20 | 2.06% |
| HMO | 146.80 | 150.60 | 3.80 | 2.59% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Freiburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 494.25 | 511.55 | 17.30 | 3.50% |
| Telmed: SmartCare | 430.50 | 447.90 | 17.40 | 4.04% |
| Telmed: TelFirst | 452.10 | 469.15 | 17.05 | 3.77% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 486.00 | N/A | N/A% |
| HMO | 444.80 | 461.65 | 16.85 | 3.79% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 370.65 | 365.75 | -4.90 | -1.32% |
| Telmed: SmartCare | 322.85 | 320.25 | -2.60 | -0.81% |
| Telmed: TelFirst | 339.10 | 335.40 | -3.70 | -1.09% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 347.50 | N/A | N/A% |
| HMO | 333.65 | 330.05 | -3.60 | -1.08% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 133.40 | 138.05 | 4.65 | 3.49% |
| Telmed: SmartCare | 116.20 | 120.90 | 4.70 | 4.04% |
| Telmed: TelFirst | 122.10 | 126.65 | 4.55 | 3.73% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 131.20 | N/A | N/A% |
| HMO | 120.10 | 124.65 | 4.55 | 3.79% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Genf
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 635.80 | 643.40 | 7.60 | 1.20% |
| Telmed: SmartCare | 543.70 | 559.80 | 16.10 | 2.96% |
| Telmed: TelFirst | 578.60 | 585.50 | 6.90 | 1.19% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 611.20 | N/A | N/A% |
| HMO | 553.20 | 559.80 | 6.60 | 1.19% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 476.90 | 482.60 | 5.70 | 1.20% |
| Telmed: SmartCare | 407.70 | 419.90 | 12.20 | 2.99% |
| Telmed: TelFirst | 434.00 | 439.20 | 5.20 | 1.20% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 458.50 | N/A | N/A% |
| HMO | 414.90 | 419.90 | 5.00 | 1.21% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 171.70 | 173.80 | 2.10 | 1.22% |
| Telmed: SmartCare | 146.80 | 151.10 | 4.30 | 2.93% |
| Telmed: TelFirst | 156.20 | 158.10 | 1.90 | 1.22% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 165.10 | N/A | N/A% |
| HMO | 149.30 | 151.10 | 1.80 | 1.21% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Glarus
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 414.50 | 447.60 | 33.10 | 7.99% |
| Telmed: SmartCare | 364.70 | 394.00 | 29.30 | 8.03% |
| Telmed: TelFirst | 377.20 | 407.40 | 30.20 | 8.01% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 425.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 310.80 | 335.70 | 24.90 | 8.01% |
| Telmed: SmartCare | 273.50 | 295.50 | 22.00 | 8.04% |
| Telmed: TelFirst | 282.90 | 305.50 | 22.60 | 7.99% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 318.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 111.90 | 120.80 | 8.90 | 7.95% |
| Telmed: SmartCare | 98.50 | 106.30 | 7.80 | 7.92% |
| Telmed: TelFirst | 101.80 | 110.00 | 8.20 | 8.06% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 114.80 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Graubünden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 459.03 | 498.27 | 39.23 | 8.55% |
| Telmed: SmartCare | 403.93 | 438.50 | 34.57 | 8.56% |
| Telmed: TelFirst | 418.37 | 454.13 | 35.77 | 8.55% |
| Hausarzt: CareMed | 399.37 | 433.53 | 34.17 | 8.56% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 344.30 | 373.73 | 29.43 | 8.55% |
| Telmed: SmartCare | 302.97 | 328.87 | 25.90 | 8.55% |
| Telmed: TelFirst | 313.77 | 340.57 | 26.80 | 8.54% |
| Hausarzt: CareMed | 299.50 | 325.17 | 25.67 | 8.57% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 123.93 | 134.53 | 10.60 | 8.55% |
| Telmed: SmartCare | 109.10 | 118.40 | 9.30 | 8.52% |
| Telmed: TelFirst | 112.97 | 122.67 | 9.70 | 8.59% |
| Hausarzt: CareMed | 107.80 | 117.07 | 9.27 | 8.60% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Jura
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 526.70 | 566.20 | 39.50 | 7.50% |
| Telmed: SmartCare | 463.50 | 500.60 | 37.10 | 8.00% |
| Telmed: TelFirst | 479.30 | 515.30 | 36.00 | 7.51% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 537.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 395.00 | 424.70 | 29.70 | 7.52% |
| Telmed: SmartCare | 347.60 | 375.30 | 27.70 | 7.97% |
| Telmed: TelFirst | 359.50 | 386.50 | 27.00 | 7.51% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 403.50 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 142.20 | 152.90 | 10.70 | 7.52% |
| Telmed: SmartCare | 125.10 | 135.10 | 10.00 | 7.99% |
| Telmed: TelFirst | 129.40 | 139.10 | 9.70 | 7.50% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 145.30 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Luzern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 452.30 | 466.70 | 14.40 | 3.18% |
| Telmed: FlexCare | 430.10 | 434.40 | 4.30 | 1.00% |
| Telmed: SmartCare | 394.23 | 411.17 | 16.93 | 4.30% |
| Telmed: TelFirst | 416.43 | 429.63 | 13.20 | 3.17% |
| Hausarzt: CareMed | 410.00 | 425.43 | 15.43 | 3.76% |
| HMO | 400.97 | 412.17 | 11.20 | 2.79% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 316.63 | 338.40 | 21.77 | 6.87% |
| Telmed: FlexCare | 301.20 | 319.30 | 18.10 | 6.01% |
| Telmed: SmartCare | 276.03 | 298.17 | 22.13 | 8.02% |
| Telmed: TelFirst | 291.50 | 311.57 | 20.07 | 6.88% |
| Hausarzt: CareMed | 287.03 | 308.50 | 21.47 | 7.48% |
| HMO | 280.73 | 298.80 | 18.07 | 6.44% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 122.13 | 126.03 | 3.90 | 3.19% |
| Telmed: FlexCare | 116.10 | 117.30 | 1.20 | 1.03% |
| Telmed: SmartCare | 106.40 | 111.03 | 4.63 | 4.35% |
| Telmed: TelFirst | 112.43 | 116.10 | 3.67 | 3.26% |
| Hausarzt: CareMed | 110.70 | 114.90 | 4.20 | 3.79% |
| HMO | 108.27 | 111.33 | 3.07 | 2.83% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Neuenburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 584.00 | 601.40 | 17.40 | 2.98% |
| Telmed: SmartCare | 513.90 | 529.20 | 15.30 | 2.98% |
| Telmed: TelFirst | 531.40 | 547.30 | 15.90 | 2.99% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 571.30 | N/A | N/A% |
| HMO | N/A | 541.30 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 438.00 | 451.10 | 13.10 | 2.99% |
| Telmed: SmartCare | 385.40 | 396.90 | 11.50 | 2.98% |
| Telmed: TelFirst | 398.50 | 410.50 | 12.00 | 3.01% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 428.50 | N/A | N/A% |
| HMO | N/A | 405.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 157.70 | 162.40 | 4.70 | 2.98% |
| Telmed: SmartCare | 138.80 | 142.90 | 4.10 | 2.95% |
| Telmed: TelFirst | 143.50 | 147.70 | 4.20 | 2.93% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 162.40 | N/A | N/A% |
| HMO | N/A | 146.10 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Nidwalden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 413.00 | 427.40 | 14.40 | 3.49% |
| Telmed: SmartCare | 363.40 | 377.80 | 14.40 | 3.96% |
| Telmed: TelFirst | 375.80 | 388.90 | 13.10 | 3.49% |
| Hausarzt: CareMed | 375.80 | 388.90 | 13.10 | 3.49% |
| HMO | 367.60 | 380.40 | 12.80 | 3.48% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 309.70 | 320.50 | 10.80 | 3.49% |
| Telmed: SmartCare | 272.60 | 283.40 | 10.80 | 3.96% |
| Telmed: TelFirst | 281.90 | 291.70 | 9.80 | 3.48% |
| Hausarzt: CareMed | 281.90 | 291.70 | 9.80 | 3.48% |
| HMO | 275.60 | 285.30 | 9.70 | 3.52% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 111.50 | 115.40 | 3.90 | 3.50% |
| Telmed: SmartCare | 98.10 | 102.00 | 3.90 | 3.98% |
| Telmed: TelFirst | 101.50 | 105.10 | 3.60 | 3.55% |
| Hausarzt: CareMed | 101.50 | 105.10 | 3.60 | 3.55% |
| HMO | 99.30 | 102.70 | 3.40 | 3.42% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Obwalden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 406.40 | 430.80 | 24.40 | 6.00% |
| Telmed: SmartCare | 349.50 | 374.40 | 24.90 | 7.12% |
| Telmed: TelFirst | 369.80 | 392.10 | 22.30 | 6.03% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 409.30 | N/A | N/A% |
| HMO | 353.60 | 377.00 | 23.40 | 6.62% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 304.90 | 323.10 | 18.20 | 5.97% |
| Telmed: SmartCare | 262.20 | 280.70 | 18.50 | 7.06% |
| Telmed: TelFirst | 277.40 | 294.00 | 16.60 | 5.98% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 306.90 | N/A | N/A% |
| HMO | 265.20 | 282.70 | 17.50 | 6.60% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 109.70 | 116.30 | 6.60 | 6.02% |
| Telmed: SmartCare | 94.30 | 101.10 | 6.80 | 7.21% |
| Telmed: TelFirst | 99.80 | 105.80 | 6.00 | 6.01% |
| Hausarzt: CareMed | N/A | 110.50 | N/A | N/A% |
| HMO | 95.50 | 101.70 | 6.20 | 6.49% |
Krankenassenprämien für den Kanton: St. Gallen
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 458.53 | 485.27 | 26.73 | 5.83% |
| Telmed: FlexCare | 436.60 | 462.40 | 25.80 | 5.91% |
| Telmed: SmartCare | 388.40 | 415.67 | 27.27 | 7.02% |
| Telmed: TelFirst | 421.83 | 446.37 | 24.53 | 5.82% |
| Hausarzt: CareMed | 420.33 | 444.80 | 24.47 | 5.82% |
| HMO | 408.10 | 431.83 | 23.73 | 5.82% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 343.93 | 363.97 | 20.03 | 5.82% |
| Telmed: FlexCare | 327.50 | 346.80 | 19.30 | 5.89% |
| Telmed: SmartCare | 291.30 | 311.83 | 20.53 | 7.05% |
| Telmed: TelFirst | 316.43 | 334.83 | 18.40 | 5.81% |
| Hausarzt: CareMed | 315.30 | 333.67 | 18.37 | 5.83% |
| HMO | 306.07 | 323.93 | 17.87 | 5.84% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 123.80 | 131.00 | 7.20 | 5.82% |
| Telmed: FlexCare | 117.90 | 124.80 | 6.90 | 5.85% |
| Telmed: SmartCare | 104.87 | 112.23 | 7.37 | 7.02% |
| Telmed: TelFirst | 113.93 | 120.53 | 6.60 | 5.79% |
| Hausarzt: CareMed | 113.53 | 120.10 | 6.57 | 5.78% |
| HMO | 110.20 | 116.57 | 6.37 | 5.78% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schaffhausen
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 530.30 | 540.90 | 10.60 | 2.00% |
| Telmed: SmartCare | 466.60 | 477.35 | 10.75 | 2.30% |
| Telmed: TelFirst | 482.60 | 492.30 | 9.70 | 2.01% |
| Hausarzt: CareMed | 482.60 | 492.30 | 9.70 | 2.01% |
| HMO | 466.60 | 476.00 | 9.40 | 2.01% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 397.80 | 405.70 | 7.90 | 1.99% |
| Telmed: SmartCare | 350.10 | 358.05 | 7.95 | 2.27% |
| Telmed: TelFirst | 362.00 | 369.30 | 7.30 | 2.02% |
| Hausarzt: CareMed | 362.00 | 369.30 | 7.30 | 2.02% |
| HMO | 350.10 | 357.00 | 6.90 | 1.97% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 143.20 | 146.00 | 2.80 | 1.96% |
| Telmed: SmartCare | 126.00 | 128.85 | 2.85 | 2.26% |
| Telmed: TelFirst | 130.20 | 132.90 | 2.70 | 2.07% |
| Hausarzt: CareMed | 130.20 | 132.90 | 2.70 | 2.07% |
| HMO | 126.00 | 128.50 | 2.50 | 1.98% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Solothurn
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 515.90 | 530.30 | 14.40 | 2.79% |
| Telmed: FlexCare | 459.10 | 473.60 | 14.50 | 3.16% |
| Telmed: SmartCare | 453.90 | 468.30 | 14.40 | 3.17% |
| Telmed: TelFirst | 469.40 | 483.60 | 14.20 | 3.03% |
| Hausarzt: CareMed | 464.30 | 478.30 | 14.00 | 3.02% |
| HMO | 448.80 | 462.50 | 13.70 | 3.05% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 386.90 | 397.80 | 10.90 | 2.82% |
| Telmed: FlexCare | 344.40 | 355.20 | 10.80 | 3.14% |
| Telmed: SmartCare | 340.50 | 351.20 | 10.70 | 3.14% |
| Telmed: TelFirst | 352.10 | 362.80 | 10.70 | 3.04% |
| Hausarzt: CareMed | 348.30 | 358.80 | 10.50 | 3.01% |
| HMO | 336.70 | 346.80 | 10.10 | 3.00% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 139.30 | 143.20 | 3.90 | 2.80% |
| Telmed: FlexCare | 124.00 | 127.90 | 3.90 | 3.15% |
| Telmed: SmartCare | 122.60 | 126.40 | 3.80 | 3.10% |
| Telmed: TelFirst | 126.70 | 130.60 | 3.90 | 3.08% |
| Hausarzt: CareMed | 125.40 | 129.10 | 3.70 | 2.95% |
| HMO | 121.10 | 124.80 | 3.70 | 3.06% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schwyz
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 428.60 | 438.90 | 10.30 | 2.40% |
| Telmed: SmartCare | 377.20 | 396.30 | 19.10 | 5.06% |
| Telmed: TelFirst | 390.10 | 399.40 | 9.30 | 2.38% |
| Hausarzt: CareMed | 385.80 | 386.30 | 0.50 | 0.13% |
| HMO | 372.90 | 381.80 | 8.90 | 2.39% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 321.50 | 329.20 | 7.70 | 2.40% |
| Telmed: SmartCare | 282.90 | 297.30 | 14.40 | 5.09% |
| Telmed: TelFirst | 292.50 | 299.50 | 7.00 | 2.39% |
| Hausarzt: CareMed | 289.40 | 289.70 | 0.30 | 0.10% |
| HMO | 279.70 | 286.40 | 6.70 | 2.40% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 115.70 | 118.50 | 2.80 | 2.42% |
| Telmed: SmartCare | 101.80 | 107.00 | 5.20 | 5.11% |
| Telmed: TelFirst | 105.30 | 107.80 | 2.50 | 2.37% |
| Hausarzt: CareMed | 104.10 | 104.20 | 0.10 | 0.10% |
