ÖKK – Ihre Kranken- und Unfallversicherung für umfassenden Schutz in jeder Lebenslage
Die ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG bietet 2024 maßgeschneiderte Lösungen, die Sie im Krankheitsfall und bei Unfällen optimal absichern. Mit einem breiten Leistungsspektrum und individuell anpassbaren Tarifen sorgt die ÖKK für Ihren umfassenden Schutz in allen Lebenslagen. Egal ob Grundversicherung oder Zusatzversicherungen für spezielle Bedürfnisse – die ÖKK ist Ihr verlässlicher Partner, wenn es um Gesundheit und Sicherheit geht. Profitieren Sie von flexiblen Versicherungsmodellen und einem erstklassigen Service, der Ihnen in allen Lebensphasen zur Seite steht.
Prämienentwicklung ÖKK
Angebote der ÖKK
Check hier die Angebote der ÖKK in den Kantonen! Wir zeigen dir die Tarife und Leistungen auf einen Blick. Die Prämien sind der Durchschnitt im Kanton für die niedrigste Franchise und ohne Unfalldeckung. Je nach Gemeinde kann es am Ende leicht abweichen..
Krankenassenprämien für den Kanton: Aargau
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 509.70 | 506.90 | -2.80 | -0.55% |
| Telmed: Select | 446.00 | 469.00 | 23.00 | 5.16% |
| Telmed: Telemedizin | 466.40 | 463.80 | -2.60 | -0.56% |
| Hausarzt | 458.70 | 456.20 | -2.50 | -0.55% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 443.50 | 441.10 | -2.40 | -0.54% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 356.80 | 354.80 | -2.00 | -0.56% |
| Telmed: Select | 312.30 | 328.20 | 15.90 | 5.09% |
| Telmed: Telemedizin | 326.50 | 324.70 | -1.80 | -0.55% |
| Hausarzt | 321.20 | 319.40 | -1.80 | -0.56% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 310.50 | 308.80 | -1.70 | -0.55% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 127.50 | 126.80 | -0.70 | -0.55% |
| Telmed: Select | 111.60 | 117.30 | 5.70 | 5.11% |
| Telmed: Telemedizin | 116.70 | 116.00 | -0.70 | -0.60% |
| Hausarzt | 114.70 | 114.20 | -0.50 | -0.44% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 110.90 | 110.30 | -0.60 | -0.54% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Innerrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 370.20 | 382.30 | 12.10 | 3.27% |
| Telmed: Select | 324.00 | 353.60 | 29.60 | 9.14% |
| Telmed: Telemedizin | 338.80 | 349.80 | 11.00 | 3.25% |
| Hausarzt | 333.20 | 344.10 | 10.90 | 3.27% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 322.10 | 332.60 | 10.50 | 3.26% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 259.10 | 267.60 | 8.50 | 3.28% |
| Telmed: Select | 226.80 | 247.60 | 20.80 | 9.17% |
| Telmed: Telemedizin | 237.20 | 244.90 | 7.70 | 3.25% |
| Hausarzt | 233.30 | 240.90 | 7.60 | 3.26% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 225.50 | 232.80 | 7.30 | 3.24% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 92.60 | 95.70 | 3.10 | 3.35% |
| Telmed: Select | 81.10 | 88.50 | 7.40 | 9.12% |
| Telmed: Telemedizin | 84.80 | 87.60 | 2.80 | 3.30% |
| Hausarzt | 83.40 | 86.10 | 2.70 | 3.24% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 80.60 | 83.20 | 2.60 | 3.23% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Ausserrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 452.00 | 462.30 | 10.30 | 2.28% |
| Telmed: Select | 395.60 | 427.70 | 32.10 | 8.11% |
| Telmed: Telemedizin | 413.60 | 423.00 | 9.40 | 2.27% |
| Hausarzt | 406.80 | 416.00 | 9.20 | 2.26% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 393.30 | 402.20 | 8.90 | 2.26% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 316.40 | 323.60 | 7.20 | 2.28% |
| Telmed: Select | 276.90 | 299.40 | 22.50 | 8.13% |
| Telmed: Telemedizin | 289.60 | 296.20 | 6.60 | 2.28% |
| Hausarzt | 284.80 | 291.30 | 6.50 | 2.28% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 275.30 | 281.60 | 6.30 | 2.29% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 113.00 | 115.60 | 2.60 | 2.30% |
| Telmed: Select | 99.00 | 107.00 | 8.00 | 8.08% |
| Telmed: Telemedizin | 103.50 | 105.80 | 2.30 | 2.22% |
| Hausarzt | 101.80 | 104.10 | 2.30 | 2.26% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 98.40 | 100.60 | 2.20 | 2.24% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Bern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 522.10 | 537.27 | 15.17 | 2.90% |
| Telmed: Select | 456.90 | 483.57 | 26.67 | 5.84% |
| Telmed: Telemedizin | 477.80 | 491.63 | 13.83 | 2.90% |
| Hausarzt | 469.87 | 483.57 | 13.70 | 2.92% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 449.03 | 462.07 | 13.03 | 2.90% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 365.47 | 389.60 | 24.13 | 6.60% |
| Telmed: Select | 319.83 | 350.67 | 30.83 | 9.64% |
| Telmed: Telemedizin | 334.47 | 356.47 | 22.00 | 6.58% |
| Hausarzt | 328.97 | 350.67 | 21.70 | 6.60% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 314.37 | 335.07 | 20.70 | 6.58% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 114.93 | 118.27 | 3.33 | 2.90% |
| Telmed: Select | 100.57 | 106.43 | 5.87 | 5.83% |
| Telmed: Telemedizin | 105.20 | 108.27 | 3.07 | 2.92% |
| Hausarzt | 103.43 | 106.43 | 3.00 | 2.90% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 98.87 | 101.73 | 2.87 | 2.90% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Landschaft
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 526.40 | 549.65 | 23.25 | 4.42% |
| Telmed: Select | 460.70 | 494.70 | 34.00 | 7.38% |
| Telmed: Telemedizin | 481.75 | 503.00 | 21.25 | 4.41% |
| Hausarzt | 473.75 | 494.70 | 20.95 | 4.42% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 458.10 | 478.30 | 20.20 | 4.41% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 368.50 | 398.55 | 30.05 | 8.15% |
| Telmed: Select | 322.50 | 358.75 | 36.25 | 11.24% |
| Telmed: Telemedizin | 337.20 | 364.70 | 27.50 | 8.16% |
| Hausarzt | 331.70 | 358.75 | 27.05 | 8.15% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 320.65 | 346.80 | 26.15 | 8.16% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 131.65 | 137.45 | 5.80 | 4.41% |
| Telmed: Select | 115.20 | 123.70 | 8.50 | 7.38% |
| Telmed: Telemedizin | 120.50 | 125.85 | 5.35 | 4.44% |
| Hausarzt | 118.55 | 123.70 | 5.15 | 4.34% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 114.65 | 119.65 | 5.00 | 4.36% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Stadt
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 652.90 | 652.90 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Select | 571.30 | 571.30 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Telemedizin | 597.50 | 597.50 | 0.00 | 0.00% |
| Hausarzt | 587.60 | 587.60 | 0.00 | 0.00% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 568.10 | 568.10 | 0.00 | 0.00% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 457.10 | 473.40 | 16.30 | 3.57% |
| Telmed: Select | 399.90 | 414.30 | 14.40 | 3.60% |
| Telmed: Telemedizin | 418.30 | 433.20 | 14.90 | 3.56% |
| Hausarzt | 411.40 | 426.10 | 14.70 | 3.57% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 397.70 | 411.90 | 14.20 | 3.57% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 163.30 | 163.30 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Select | 142.90 | 142.90 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Telemedizin | 149.40 | 149.40 | 0.00 | 0.00% |
| Hausarzt | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 142.10 | 142.10 | 0.00 | 0.00% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Freiburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 476.25 | 506.45 | 30.20 | 6.34% |
| Telmed: Select | 416.75 | 455.80 | 39.05 | 9.37% |
| Telmed: Telemedizin | 435.85 | 463.50 | 27.65 | 6.34% |
| Hausarzt | 428.60 | 455.80 | 27.20 | 6.35% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 414.30 | 440.65 | 26.35 | 6.36% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 381.00 | 405.15 | 24.15 | 6.34% |
| Telmed: Select | 333.35 | 364.70 | 31.35 | 9.40% |
| Telmed: Telemedizin | 348.60 | 370.75 | 22.15 | 6.35% |
| Hausarzt | 342.95 | 364.70 | 21.75 | 6.34% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 331.50 | 352.60 | 21.10 | 6.37% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 119.10 | 126.65 | 7.55 | 6.34% |
| Telmed: Select | 104.25 | 114.00 | 9.75 | 9.35% |
| Telmed: Telemedizin | 109.00 | 115.90 | 6.90 | 6.33% |
| Hausarzt | 107.25 | 114.00 | 6.75 | 6.29% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 103.65 | 110.25 | 6.60 | 6.37% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Genf
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 606.40 | 625.00 | 18.60 | 3.07% |
| Telmed: Select | 530.60 | 593.80 | 63.20 | 11.91% |
| Telmed: Telemedizin | 560.90 | 578.10 | 17.20 | 3.07% |
| Hausarzt | 560.90 | 578.10 | 17.20 | 3.07% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 576.10 | 593.80 | 17.70 | 3.07% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 485.10 | 500.00 | 14.90 | 3.07% |
| Telmed: Select | 424.50 | 475.10 | 50.60 | 11.92% |
| Telmed: Telemedizin | 448.80 | 462.50 | 13.70 | 3.05% |
| Hausarzt | 448.80 | 462.50 | 13.70 | 3.05% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 461.00 | 475.10 | 14.10 | 3.06% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 151.60 | 156.30 | 4.70 | 3.10% |
| Telmed: Select | 132.80 | 148.50 | 15.70 | 11.82% |
| Telmed: Telemedizin | 140.30 | 144.60 | 4.30 | 3.06% |
| Hausarzt | 140.30 | 144.60 | 4.30 | 3.06% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 144.10 | 148.50 | 4.40 | 3.05% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Glarus
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 486.40 | 492.90 | 6.50 | 1.34% |
| Telmed: Select | 425.70 | 456.00 | 30.30 | 7.12% |
| Telmed: Telemedizin | 445.10 | 451.10 | 6.00 | 1.35% |
| Hausarzt | 437.80 | 443.70 | 5.90 | 1.35% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 437.80 | 443.70 | 5.90 | 1.35% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 389.20 | 394.40 | 5.20 | 1.34% |
| Telmed: Select | 340.50 | 364.80 | 24.30 | 7.14% |
| Telmed: Telemedizin | 356.10 | 360.90 | 4.80 | 1.35% |
| Hausarzt | 350.30 | 354.90 | 4.60 | 1.31% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 350.30 | 354.90 | 4.60 | 1.31% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 121.70 | 123.30 | 1.60 | 1.31% |
| Telmed: Select | 106.50 | 114.10 | 7.60 | 7.14% |
| Telmed: Telemedizin | 111.40 | 112.90 | 1.50 | 1.35% |
| Hausarzt | 109.50 | 111.00 | 1.50 | 1.37% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 109.50 | 111.00 | 1.50 | 1.37% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Graubünden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 425.67 | 434.67 | 9.00 | 2.11% |
| Telmed: Select | 383.13 | 391.20 | 8.07 | 2.11% |
| Telmed: Telemedizin | 389.53 | 397.73 | 8.20 | 2.11% |
| Hausarzt | 383.13 | 391.20 | 8.07 | 2.11% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 383.13 | 391.20 | 8.07 | 2.11% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 298.00 | 315.17 | 17.17 | 5.76% |
| Telmed: Select | 268.23 | 283.67 | 15.43 | 5.75% |
| Telmed: Telemedizin | 272.73 | 288.37 | 15.63 | 5.73% |
| Hausarzt | 268.23 | 283.67 | 15.43 | 5.75% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 268.23 | 283.67 | 15.43 | 5.75% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 102.23 | 104.37 | 2.13 | 2.09% |
| Telmed: Select | 92.00 | 94.00 | 2.00 | 2.17% |
| Telmed: Telemedizin | 93.57 | 95.53 | 1.97 | 2.10% |
| Hausarzt | 92.00 | 94.00 | 2.00 | 2.17% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 92.00 | 94.00 | 2.00 | 2.17% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Jura
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 525.50 | 576.60 | 51.10 | 9.72% |
| Telmed: Select | 459.80 | 547.80 | 88.00 | 19.14% |
| Telmed: Telemedizin | 486.20 | 533.40 | 47.20 | 9.71% |
| Hausarzt | 486.20 | 533.40 | 47.20 | 9.71% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 499.30 | 547.80 | 48.50 | 9.71% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 420.40 | 461.30 | 40.90 | 9.73% |
| Telmed: Select | 367.90 | 438.30 | 70.40 | 19.14% |
| Telmed: Telemedizin | 388.90 | 426.70 | 37.80 | 9.72% |
| Hausarzt | 388.90 | 426.70 | 37.80 | 9.72% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 399.40 | 438.30 | 38.90 | 9.74% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 131.50 | 144.20 | 12.70 | 9.66% |
| Telmed: Select | 115.00 | 137.00 | 22.00 | 19.13% |
| Telmed: Telemedizin | 121.60 | 133.40 | 11.80 | 9.70% |
| Hausarzt | 121.60 | 133.40 | 11.80 | 9.70% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 124.90 | 137.00 | 12.10 | 9.69% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Luzern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 471.53 | 488.33 | 16.80 | 3.56% |
| Telmed: Select | 412.63 | 439.47 | 26.83 | 6.50% |
| Telmed: Telemedizin | 431.53 | 446.90 | 15.37 | 3.56% |
| Hausarzt | 424.40 | 439.47 | 15.07 | 3.55% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 405.60 | 420.00 | 14.40 | 3.55% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 330.10 | 366.27 | 36.17 | 10.96% |
| Telmed: Select | 288.93 | 329.67 | 40.73 | 14.10% |
| Telmed: Telemedizin | 302.10 | 335.17 | 33.07 | 10.95% |
| Hausarzt | 297.13 | 329.67 | 32.53 | 10.95% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 283.93 | 315.03 | 31.10 | 10.95% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 103.80 | 107.50 | 3.70 | 3.56% |
| Telmed: Select | 90.90 | 96.77 | 5.87 | 6.45% |
| Telmed: Telemedizin | 95.03 | 98.37 | 3.33 | 3.51% |
| Hausarzt | 93.47 | 96.77 | 3.30 | 3.53% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 89.30 | 92.43 | 3.13 | 3.51% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Neuenburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 571.10 | 591.50 | 20.40 | 3.57% |
| Telmed: Select | 499.70 | 562.00 | 62.30 | 12.47% |
| Telmed: Telemedizin | 528.30 | 547.20 | 18.90 | 3.58% |
| Hausarzt | 528.30 | 547.20 | 18.90 | 3.58% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 542.50 | 562.00 | 19.50 | 3.59% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 456.90 | 473.20 | 16.30 | 3.57% |
| Telmed: Select | 399.80 | 449.60 | 49.80 | 12.46% |
| Telmed: Telemedizin | 422.60 | 437.80 | 15.20 | 3.60% |
| Hausarzt | 422.60 | 437.80 | 15.20 | 3.60% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 434.10 | 449.60 | 15.50 | 3.57% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 142.80 | 147.90 | 5.10 | 3.57% |
| Telmed: Select | 125.00 | 140.60 | 15.60 | 12.48% |
| Telmed: Telemedizin | 132.10 | 136.90 | 4.80 | 3.63% |
| Hausarzt | 132.10 | 136.90 | 4.80 | 3.63% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 135.70 | 140.60 | 4.90 | 3.61% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Nidwalden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 416.70 | 447.40 | 30.70 | 7.37% |
| Telmed: Select | 364.60 | 413.90 | 49.30 | 13.52% |
| Telmed: Telemedizin | 381.30 | 409.40 | 28.10 | 7.37% |
| Hausarzt | 375.00 | 402.60 | 27.60 | 7.36% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 362.60 | 389.30 | 26.70 | 7.36% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 291.70 | 313.20 | 21.50 | 7.37% |
| Telmed: Select | 255.20 | 289.70 | 34.50 | 13.52% |
| Telmed: Telemedizin | 267.00 | 286.60 | 19.60 | 7.34% |
| Hausarzt | 262.60 | 281.90 | 19.30 | 7.35% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 253.80 | 272.50 | 18.70 | 7.37% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 104.20 | 111.90 | 7.70 | 7.39% |
| Telmed: Select | 91.20 | 103.60 | 12.40 | 13.60% |
| Telmed: Telemedizin | 95.40 | 102.40 | 7.00 | 7.34% |
| Hausarzt | 93.80 | 100.80 | 7.00 | 7.46% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 90.70 | 97.40 | 6.70 | 7.39% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Obwalden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 408.30 | 408.30 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Select | 357.40 | 377.70 | 20.30 | 5.68% |
| Telmed: Telemedizin | 373.60 | 373.60 | 0.00 | 0.00% |
| Hausarzt | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 355.30 | 355.30 | 0.00 | 0.00% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 285.80 | 296.10 | 10.30 | 3.60% |
| Telmed: Select | 250.10 | 273.90 | 23.80 | 9.52% |
| Telmed: Telemedizin | 261.60 | 271.00 | 9.40 | 3.59% |
| Hausarzt | 257.30 | 266.50 | 9.20 | 3.58% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 248.70 | 257.60 | 8.90 | 3.58% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00% |
| Telmed: Select | 89.40 | 94.50 | 5.10 | 5.70% |
| Telmed: Telemedizin | 93.50 | 93.50 | 0.00 | 0.00% |
| Hausarzt | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 88.90 | 88.90 | 0.00 | 0.00% |
Krankenassenprämien für den Kanton: St. Gallen
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 475.60 | 474.37 | -1.23 | -0.26% |
| Telmed: Select | 416.20 | 426.90 | 10.70 | 2.57% |
| Telmed: Telemedizin | 435.23 | 434.10 | -1.13 | -0.26% |
| Hausarzt | 428.03 | 426.90 | -1.13 | -0.26% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 413.80 | 412.70 | -1.10 | -0.27% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 332.93 | 332.07 | -0.87 | -0.26% |
| Telmed: Select | 291.33 | 298.93 | 7.60 | 2.61% |
| Telmed: Telemedizin | 304.67 | 303.87 | -0.80 | -0.26% |
| Hausarzt | 299.70 | 298.93 | -0.77 | -0.26% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 289.73 | 288.97 | -0.77 | -0.26% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 104.73 | 104.47 | -0.27 | -0.25% |
| Telmed: Select | 91.67 | 94.00 | 2.33 | 2.55% |
| Telmed: Telemedizin | 95.80 | 95.57 | -0.23 | -0.24% |
| Hausarzt | 94.27 | 94.00 | -0.27 | -0.28% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 91.10 | 90.87 | -0.23 | -0.26% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schaffhausen
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 466.45 | 479.00 | 12.55 | 2.69% |
| Telmed: Select | 408.20 | 431.10 | 22.90 | 5.61% |
| Telmed: Telemedizin | 426.85 | 438.35 | 11.50 | 2.69% |
| Hausarzt | 419.80 | 431.10 | 11.30 | 2.69% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 405.90 | 416.80 | 10.90 | 2.69% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 373.15 | 383.20 | 10.05 | 2.69% |
| Telmed: Select | 326.55 | 344.95 | 18.40 | 5.63% |
| Telmed: Telemedizin | 341.50 | 350.70 | 9.20 | 2.69% |
| Hausarzt | 335.90 | 344.95 | 9.05 | 2.69% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 324.70 | 333.45 | 8.75 | 2.69% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 102.70 | 105.45 | 2.75 | 2.68% |
| Telmed: Select | 89.85 | 94.95 | 5.10 | 5.68% |
| Telmed: Telemedizin | 94.00 | 96.50 | 2.50 | 2.66% |
| Hausarzt | 92.45 | 94.95 | 2.50 | 2.70% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 89.35 | 91.75 | 2.40 | 2.69% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Solothurn
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 527.40 | 534.80 | 7.40 | 1.40% |
| Telmed: Select | 461.50 | 494.70 | 33.20 | 7.19% |
| Telmed: Telemedizin | 482.60 | 489.40 | 6.80 | 1.41% |
| Hausarzt | 474.60 | 481.30 | 6.70 | 1.41% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 458.80 | 465.30 | 6.50 | 1.42% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 369.20 | 374.40 | 5.20 | 1.41% |
| Telmed: Select | 323.00 | 346.40 | 23.40 | 7.24% |
| Telmed: Telemedizin | 337.80 | 342.60 | 4.80 | 1.42% |
| Hausarzt | 332.30 | 337.00 | 4.70 | 1.41% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 321.30 | 325.70 | 4.40 | 1.37% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 131.90 | 133.80 | 1.90 | 1.44% |
| Telmed: Select | 115.50 | 123.70 | 8.20 | 7.10% |
| Telmed: Telemedizin | 120.80 | 122.40 | 1.60 | 1.32% |
| Hausarzt | 118.70 | 120.40 | 1.70 | 1.43% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 114.80 | 116.40 | 1.60 | 1.39% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schwyz
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 449.20 | 453.90 | 4.70 | 1.05% |
| Telmed: Select | 393.20 | 408.50 | 15.30 | 3.89% |
| Telmed: Telemedizin | 411.10 | 415.40 | 4.30 | 1.05% |
| Hausarzt | 404.30 | 408.50 | 4.20 | 1.04% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 390.90 | 394.90 | 4.00 | 1.02% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 314.50 | 317.70 | 3.20 | 1.02% |
| Telmed: Select | 275.20 | 286.00 | 10.80 | 3.92% |
| Telmed: Telemedizin | 287.80 | 290.80 | 3.00 | 1.04% |
| Hausarzt | 283.00 | 286.00 | 3.00 | 1.06% |
| HMO: Gesundheitszentrum | 273.70 | 276.40 | 2.70 | 0.99% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 112.40 | 113.50 | 1.10 | 0.98% |
| Telmed: Select | 98.40 | 102.20 | 3.80 | 3.86% |
| Telmed: Telemedizin | 102.80 | 103.90 | 1.10 | 1.07% |
| Hausarzt | 101.10 | 102.20 | 1.10 | 1.09% |
