Sanitas Grundversicherungen – Ihre zuverlässige Wahl für eine umfassende Gesundheitsabsicherung
Die Sanitas Grundversicherungen AG bietet 2024 flexible und verlässliche Krankenversicherungslösungen, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Versicherten zugeschnitten sind. Mit einer breiten Palette an Grundversicherungen und optionalen Zusatzleistungen stellt Sanitas sicher, dass Sie in jeder Lebenssituation bestens abgesichert sind. Attraktive Prämien, persönliche Beratung und ein erstklassiger Kundenservice machen Sanitas zu einem der führenden Anbieter im Schweizer Gesundheitssystem. Erleben Sie die Sicherheit und Flexibilität einer Krankenversicherung, die Sie und Ihre Familie rundum schützt.
Prämienentwicklung Sanitas
Angebote der Sanitas
Check hier die Angebote der Sanitas in den Kantonen! Wir zeigen dir die Tarife und Leistungen auf einen Blick. Die Prämien sind der Durchschnitt im Kanton für die niedrigste Franchise und ohne Unfalldeckung. Je nach Gemeinde kann es am Ende leicht abweichen..
Krankenassenprämien für den Kanton: Aargau
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 454.40 | 488.70 | 34.30 | 7.55% |
| Telmed: CallMed | 422.60 | 454.60 | 32.00 | 7.57% |
| Telmed: CompactOne | 413.50 | 444.80 | 31.30 | 7.57% |
| Hausarzt: CareMed | 422.60 | 454.60 | 32.00 | 7.57% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 395.40 | 425.20 | 29.80 | 7.54% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 415.80 | 449.70 | 33.90 | 8.15% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 422.60 | 454.60 | 32.00 | 7.57% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 399.90 | 437.40 | 37.50 | 9.38% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 304.50 | 327.50 | 23.00 | 7.55% |
| Telmed: CallMed | 295.40 | 317.70 | 22.30 | 7.55% |
| Telmed: CompactOne | 292.40 | 314.40 | 22.00 | 7.52% |
| Hausarzt: CareMed | 295.40 | 317.70 | 22.30 | 7.55% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 292.40 | 314.40 | 22.00 | 7.52% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 295.40 | 317.70 | 22.30 | 7.55% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 295.40 | 317.70 | 22.30 | 7.55% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 292.40 | 314.40 | 22.00 | 7.52% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 108.50 | 121.30 | 12.80 | 11.80% |
| Telmed: CallMed | 105.30 | 117.60 | 12.30 | 11.68% |
| Telmed: CompactOne | 104.20 | 116.40 | 12.20 | 11.71% |
| Hausarzt: CareMed | 104.20 | 116.40 | 12.20 | 11.71% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 105.30 | 117.60 | 12.30 | 11.68% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 105.30 | 117.60 | 12.30 | 11.68% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 105.30 | 117.60 | 12.30 | 11.68% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 105.30 | 117.60 | 12.30 | 11.68% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Innerrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 352.70 | 378.40 | 25.70 | 7.29% |
| Telmed: CallMed | 328.00 | 352.00 | 24.00 | 7.32% |
| Telmed: CompactOne | 321.10 | 344.40 | 23.30 | 7.26% |
| Hausarzt: CareMed | 328.00 | 352.00 | 24.00 | 7.32% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 306.90 | 329.30 | 22.40 | 7.30% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 322.80 | 348.10 | 25.30 | 7.84% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 328.00 | 352.00 | 24.00 | 7.32% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 310.40 | 338.70 | 28.30 | 9.12% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 247.00 | 268.70 | 21.70 | 8.79% |
| Telmed: CallMed | 239.60 | 260.70 | 21.10 | 8.81% |
| Telmed: CompactOne | 237.10 | 258.00 | 20.90 | 8.81% |
| Hausarzt: CareMed | 239.60 | 260.70 | 21.10 | 8.81% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 237.10 | 258.00 | 20.90 | 8.81% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 239.60 | 260.70 | 21.10 | 8.81% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 239.60 | 260.70 | 21.10 | 8.81% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 237.10 | 258.00 | 20.90 | 8.81% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 86.70 | 95.10 | 8.40 | 9.69% |
| Telmed: CallMed | 84.20 | 92.30 | 8.10 | 9.62% |
| Telmed: CompactOne | 83.30 | 91.40 | 8.10 | 9.72% |
| Hausarzt: CareMed | 83.30 | 91.40 | 8.10 | 9.72% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 84.20 | 92.30 | 8.10 | 9.62% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 84.20 | 92.30 | 8.10 | 9.62% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 84.20 | 92.30 | 8.10 | 9.62% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 84.20 | 92.30 | 8.10 | 9.62% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Ausserrhoden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 444.30 | 465.90 | 21.60 | 4.86% |
| Telmed: CallMed | 413.20 | 433.30 | 20.10 | 4.86% |
| Telmed: CompactOne | 399.90 | 419.40 | 19.50 | 4.88% |
| Hausarzt: CareMed | 413.20 | 433.30 | 20.10 | 4.86% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 386.60 | 405.40 | 18.80 | 4.86% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 406.60 | 428.70 | 22.10 | 5.44% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 413.20 | 433.30 | 20.10 | 4.86% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 391.10 | 417.00 | 25.90 | 6.62% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 295.50 | 312.20 | 16.70 | 5.65% |
| Telmed: CallMed | 286.70 | 302.90 | 16.20 | 5.65% |
| Telmed: CompactOne | 283.80 | 299.70 | 15.90 | 5.60% |
| Hausarzt: CareMed | 286.70 | 302.90 | 16.20 | 5.65% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 283.80 | 299.70 | 15.90 | 5.60% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 286.70 | 302.90 | 16.20 | 5.65% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 286.70 | 302.90 | 16.20 | 5.65% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 283.80 | 299.70 | 15.90 | 5.60% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 100.00 | 107.20 | 7.20 | 7.20% |
| Telmed: CallMed | 97.10 | 104.00 | 6.90 | 7.11% |
| Telmed: CompactOne | 96.10 | 102.90 | 6.80 | 7.08% |
| Hausarzt: CareMed | 96.10 | 102.90 | 6.80 | 7.08% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 97.10 | 104.00 | 6.90 | 7.11% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 97.10 | 104.00 | 6.90 | 7.11% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 97.10 | 104.00 | 6.90 | 7.11% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 97.10 | 104.00 | 6.90 | 7.11% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Bern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 522.03 | 552.47 | 30.43 | 5.83% |
| Telmed: CallMed | 481.93 | 510.07 | 28.13 | 5.84% |
| Telmed: CompactOne | 467.93 | 495.23 | 27.30 | 5.83% |
| Hausarzt: CareMed | 485.53 | 513.87 | 28.33 | 5.84% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 454.23 | 480.67 | 26.43 | 5.82% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 477.70 | 508.33 | 30.63 | 6.41% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 485.53 | 513.87 | 28.33 | 5.84% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 459.40 | 494.57 | 35.17 | 7.65% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 334.17 | 353.67 | 19.50 | 5.84% |
| Telmed: CallMed | 324.13 | 343.10 | 18.97 | 5.85% |
| Telmed: CompactOne | 320.83 | 339.53 | 18.70 | 5.83% |
| Hausarzt: CareMed | 324.13 | 343.10 | 18.97 | 5.85% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 320.83 | 339.53 | 18.70 | 5.83% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 324.13 | 343.10 | 18.97 | 5.85% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 324.13 | 343.10 | 18.97 | 5.85% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 320.83 | 339.53 | 18.70 | 5.83% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 117.57 | 124.40 | 6.83 | 5.81% |
| Telmed: CallMed | 114.07 | 120.70 | 6.63 | 5.82% |
| Telmed: CompactOne | 112.90 | 119.47 | 6.57 | 5.82% |
| Hausarzt: CareMed | 112.90 | 119.47 | 6.57 | 5.82% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 114.07 | 120.70 | 6.63 | 5.82% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 114.07 | 120.70 | 6.63 | 5.82% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 114.07 | 120.70 | 6.63 | 5.82% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 114.07 | 120.70 | 6.63 | 5.82% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Landschaft
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 546.10 | 586.15 | 40.05 | 7.33% |
| Telmed: CallMed | 498.50 | 539.40 | 40.90 | 8.20% |
| Telmed: CompactOne | 480.45 | 515.60 | 35.15 | 7.32% |
| Hausarzt: CareMed | 507.90 | 545.20 | 37.30 | 7.34% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 475.20 | 510.00 | 34.80 | 7.32% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 499.75 | 539.30 | 39.55 | 7.91% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 507.90 | 545.20 | 37.30 | 7.34% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 480.60 | 524.65 | 44.05 | 9.17% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 355.05 | 381.05 | 26.00 | 7.32% |
| Telmed: CallMed | 344.50 | 369.65 | 25.15 | 7.30% |
| Telmed: CompactOne | 340.85 | 365.90 | 25.05 | 7.35% |
| Hausarzt: CareMed | 344.50 | 369.65 | 25.15 | 7.30% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 340.85 | 365.90 | 25.05 | 7.35% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 344.50 | 369.65 | 25.15 | 7.30% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 344.50 | 369.65 | 25.15 | 7.30% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 340.85 | 365.90 | 25.05 | 7.35% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 129.15 | 138.40 | 9.25 | 7.16% |
| Telmed: CallMed | 125.30 | 134.30 | 9.00 | 7.18% |
| Telmed: CompactOne | 124.05 | 132.90 | 8.85 | 7.13% |
| Hausarzt: CareMed | 124.05 | 132.90 | 8.85 | 7.13% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 125.30 | 134.30 | 9.00 | 7.18% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 125.30 | 134.30 | 9.00 | 7.18% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 125.30 | 134.30 | 9.00 | 7.18% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 125.30 | 134.30 | 9.00 | 7.18% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Stadt
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 611.90 | 616.30 | 4.40 | 0.72% |
| Telmed: CallMed | 569.10 | 573.20 | 4.10 | 0.72% |
| Telmed: CompactOne | 520.20 | 523.90 | 3.70 | 0.71% |
| Hausarzt: CareMed | 569.10 | 573.20 | 4.10 | 0.72% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 532.40 | 536.20 | 3.80 | 0.71% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 560.00 | 567.00 | 7.00 | 1.25% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 569.10 | 573.20 | 4.10 | 0.72% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 538.50 | 551.60 | 13.10 | 2.43% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 397.80 | 400.70 | 2.90 | 0.73% |
| Telmed: CallMed | 385.90 | 388.60 | 2.70 | 0.70% |
| Telmed: CompactOne | 381.90 | 384.60 | 2.70 | 0.71% |
| Hausarzt: CareMed | 385.90 | 388.60 | 2.70 | 0.70% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 381.90 | 384.60 | 2.70 | 0.71% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 385.90 | 388.60 | 2.70 | 0.70% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 385.90 | 388.60 | 2.70 | 0.70% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 381.90 | 384.60 | 2.70 | 0.71% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 140.50 | 141.20 | 0.70 | 0.50% |
| Telmed: CallMed | 136.30 | 137.00 | 0.70 | 0.51% |
| Telmed: CompactOne | 135.00 | 135.60 | 0.60 | 0.44% |
| Hausarzt: CareMed | 135.00 | 135.60 | 0.60 | 0.44% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 136.30 | 137.00 | 0.70 | 0.51% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 136.30 | 137.00 | 0.70 | 0.51% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 136.30 | 137.00 | 0.70 | 0.51% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 136.30 | 137.00 | 0.70 | 0.51% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Freiburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 490.50 | 513.90 | 23.40 | 4.77% |
| Telmed: CallMed | 447.60 | 472.80 | 25.20 | 5.63% |
| Telmed: CompactOne | 446.40 | 467.70 | 21.30 | 4.77% |
| Hausarzt: CareMed | 456.25 | 477.90 | 21.65 | 4.75% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 426.75 | 447.10 | 20.35 | 4.77% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 448.90 | 472.80 | 23.90 | 5.32% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 456.25 | 477.90 | 21.65 | 4.75% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 431.70 | 460.00 | 28.30 | 6.56% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 328.70 | 344.40 | 15.70 | 4.78% |
| Telmed: CallMed | 318.90 | 334.10 | 15.20 | 4.77% |
| Telmed: CompactOne | 315.60 | 330.65 | 15.05 | 4.77% |
| Hausarzt: CareMed | 318.90 | 334.10 | 15.20 | 4.77% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 315.60 | 330.65 | 15.05 | 4.77% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 318.90 | 334.10 | 15.20 | 4.77% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 318.90 | 334.10 | 15.20 | 4.77% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 315.60 | 330.65 | 15.05 | 4.77% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 115.60 | 127.00 | 11.40 | 9.86% |
| Telmed: CallMed | 112.15 | 123.20 | 11.05 | 9.85% |
| Telmed: CompactOne | 111.00 | 121.95 | 10.95 | 9.86% |
| Hausarzt: CareMed | 111.00 | 121.95 | 10.95 | 9.86% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 112.15 | 123.20 | 11.05 | 9.85% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 112.15 | 123.20 | 11.05 | 9.85% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 112.15 | 123.20 | 11.05 | 9.85% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 112.15 | 123.20 | 11.05 | 9.85% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Genf
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 650.30 | 678.90 | 28.60 | 4.40% |
| Telmed: CallMed | 604.80 | 631.50 | 26.70 | 4.41% |
| Telmed: CompactOne | 507.30 | 550.00 | 42.70 | 8.42% |
| Hausarzt: CareMed | 604.80 | 631.50 | 26.70 | 4.41% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 565.80 | 590.80 | 25.00 | 4.42% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 595.10 | 624.70 | 29.60 | 4.97% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 604.80 | 631.50 | 26.70 | 4.41% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 572.20 | 607.70 | 35.50 | 6.20% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 409.70 | 427.80 | 18.10 | 4.42% |
| Telmed: CallMed | 397.40 | 415.00 | 17.60 | 4.43% |
| Telmed: CompactOne | 393.30 | 410.70 | 17.40 | 4.42% |
| Hausarzt: CareMed | 397.40 | 415.00 | 17.60 | 4.43% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 393.30 | 410.70 | 17.40 | 4.42% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 397.40 | 415.00 | 17.60 | 4.43% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 397.40 | 415.00 | 17.60 | 4.43% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 393.30 | 410.70 | 17.40 | 4.42% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 158.60 | 171.80 | 13.20 | 8.32% |
| Telmed: CallMed | 153.90 | 166.70 | 12.80 | 8.32% |
| Telmed: CompactOne | 152.30 | 165.00 | 12.70 | 8.34% |
| Hausarzt: CareMed | 152.30 | 165.00 | 12.70 | 8.34% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 153.90 | 166.70 | 12.80 | 8.32% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 153.90 | 166.70 | 12.80 | 8.32% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 153.90 | 166.70 | 12.80 | 8.32% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 153.90 | 166.70 | 12.80 | 8.32% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Glarus
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 451.40 | 469.20 | 17.80 | 3.94% |
| Telmed: CallMed | 419.80 | 436.40 | 16.60 | 3.95% |
| Telmed: CompactOne | 408.60 | 427.00 | 18.40 | 4.50% |
| Hausarzt: CareMed | 419.80 | 436.40 | 16.60 | 3.95% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 392.70 | 408.20 | 15.50 | 3.95% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 413.00 | 431.70 | 18.70 | 4.53% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 419.80 | 436.40 | 16.60 | 3.95% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 397.30 | 419.90 | 22.60 | 5.69% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 298.00 | 309.70 | 11.70 | 3.93% |
| Telmed: CallMed | 289.00 | 300.50 | 11.50 | 3.98% |
| Telmed: CompactOne | 286.10 | 297.30 | 11.20 | 3.91% |
| Hausarzt: CareMed | 289.00 | 300.50 | 11.50 | 3.98% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 286.10 | 297.30 | 11.20 | 3.91% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 289.00 | 300.50 | 11.50 | 3.98% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 289.00 | 300.50 | 11.50 | 3.98% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 286.10 | 297.30 | 11.20 | 3.91% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 104.00 | 113.60 | 9.60 | 9.23% |
| Telmed: CallMed | 101.00 | 110.30 | 9.30 | 9.21% |
| Telmed: CompactOne | 99.90 | 109.20 | 9.30 | 9.31% |
| Hausarzt: CareMed | 99.90 | 109.20 | 9.30 | 9.31% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 101.00 | 110.30 | 9.30 | 9.21% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 101.00 | 110.30 | 9.30 | 9.21% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 101.00 | 110.30 | 9.30 | 9.21% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 101.00 | 110.30 | 9.30 | 9.21% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Graubünden
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 441.30 | 464.87 | 23.57 | 5.34% |
| Telmed: CallMed | 410.50 | 432.43 | 21.93 | 5.34% |
| Telmed: CompactOne | 373.60 | 399.63 | 26.03 | 6.97% |
| Hausarzt: CareMed | 410.50 | 432.43 | 21.93 | 5.34% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 383.97 | 404.50 | 20.53 | 5.35% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 403.83 | 427.77 | 23.93 | 5.93% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 410.50 | 432.43 | 21.93 | 5.34% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 388.40 | 416.13 | 27.73 | 7.14% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 289.13 | 304.60 | 15.47 | 5.35% |
| Telmed: CallMed | 280.53 | 295.50 | 14.97 | 5.34% |
| Telmed: CompactOne | 277.60 | 292.43 | 14.83 | 5.34% |
| Hausarzt: CareMed | 280.53 | 295.50 | 14.97 | 5.34% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 277.60 | 292.43 | 14.83 | 5.34% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 280.53 | 295.50 | 14.97 | 5.34% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 280.53 | 295.50 | 14.97 | 5.34% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 277.60 | 292.43 | 14.83 | 5.34% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 105.83 | 114.00 | 8.17 | 7.72% |
| Telmed: CallMed | 102.73 | 110.63 | 7.90 | 7.69% |
| Telmed: CompactOne | 101.67 | 109.47 | 7.80 | 7.67% |
| Hausarzt: CareMed | 101.67 | 109.47 | 7.80 | 7.67% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 102.73 | 110.63 | 7.90 | 7.69% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 102.73 | 110.63 | 7.90 | 7.69% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 102.73 | 110.63 | 7.90 | 7.69% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 102.73 | 110.63 | 7.90 | 7.69% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Jura
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 535.60 | 579.30 | 43.70 | 8.16% |
| Telmed: CallMed | 498.10 | 538.80 | 40.70 | 8.17% |
| Telmed: CompactOne | 471.30 | 509.90 | 38.60 | 8.19% |
| Hausarzt: CareMed | 498.10 | 538.80 | 40.70 | 8.17% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 466.00 | 504.10 | 38.10 | 8.18% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 490.10 | 533.00 | 42.90 | 8.75% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 498.10 | 538.80 | 40.70 | 8.17% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 471.30 | 518.50 | 47.20 | 10.01% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 345.50 | 373.80 | 28.30 | 8.19% |
| Telmed: CallMed | 335.20 | 362.60 | 27.40 | 8.17% |
| Telmed: CompactOne | 331.80 | 358.90 | 27.10 | 8.17% |
| Hausarzt: CareMed | 335.20 | 362.60 | 27.40 | 8.17% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 331.80 | 358.90 | 27.10 | 8.17% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 335.20 | 362.60 | 27.40 | 8.17% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 335.20 | 362.60 | 27.40 | 8.17% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 331.80 | 358.90 | 27.10 | 8.17% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 123.00 | 133.40 | 10.40 | 8.46% |
| Telmed: CallMed | 119.40 | 129.50 | 10.10 | 8.46% |
| Telmed: CompactOne | 118.20 | 128.10 | 9.90 | 8.38% |
| Hausarzt: CareMed | 118.20 | 128.10 | 9.90 | 8.38% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 119.40 | 129.50 | 10.10 | 8.46% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 119.40 | 129.50 | 10.10 | 8.46% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 119.40 | 129.50 | 10.10 | 8.46% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 119.40 | 129.50 | 10.10 | 8.46% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Luzern
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 435.77 | 455.93 | 20.17 | 4.63% |
| Telmed: CallMed | 395.33 | 418.13 | 22.80 | 5.77% |
| Telmed: CompactOne | 395.07 | 413.37 | 18.30 | 4.63% |
| Hausarzt: CareMed | 405.30 | 424.03 | 18.73 | 4.62% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 379.13 | 396.67 | 17.53 | 4.62% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 398.77 | 419.47 | 20.70 | 5.19% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 405.30 | 424.03 | 18.73 | 4.62% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 383.50 | 408.13 | 24.63 | 6.42% |
Altersklasse: Jugendliche
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 291.97 | 305.53 | 13.57 | 4.65% |
| Telmed: CallMed | 283.30 | 296.40 | 13.10 | 4.62% |
| Telmed: CompactOne | 280.37 | 293.30 | 12.93 | 4.61% |
| Hausarzt: CareMed | 283.30 | 296.40 | 13.10 | 4.62% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 280.37 | 293.30 | 12.93 | 4.61% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 283.30 | 296.40 | 13.10 | 4.62% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 283.30 | 296.40 | 13.10 | 4.62% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 280.37 | 293.30 | 12.93 | 4.61% |
Altersklasse: Kinder
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 103.60 | 110.87 | 7.27 | 7.01% |
| Telmed: CallMed | 100.57 | 107.57 | 7.00 | 6.96% |
| Telmed: CompactOne | 99.50 | 106.50 | 7.00 | 7.04% |
| Hausarzt: CareMed | 99.50 | 106.50 | 7.00 | 7.04% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 100.57 | 107.57 | 7.00 | 6.96% |
| Hausarzt: NetMed 2 | 100.57 | 107.57 | 7.00 | 6.96% |
| Hausarzt: NetMed 3 | 100.57 | 107.57 | 7.00 | 6.96% |
| HMO: Medbase MultiAccess | 100.57 | 107.57 | 7.00 | 6.96% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Neuenburg
Altersklasse: Erwachsene
| Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| Grundversicherung | 590.60 | 625.40 | 34.80 | 5.89% |
| Telmed: CallMed | 549.20 | 581.60 | 32.40 | 5.90% |
| Telmed: CompactOne | 490.20 | 525.40 | 35.20 | 7.18% |
| Hausarzt: CareMed | 549.20 | 581.60 | 32.40 | 5.90% |
| Hausarzt: NetMed 1 | 513.90 | 544.10 | 30.20 | 5.88% |
